【網站空間Windows或Linux平台】
空間(GB) | 流量(GB) | 子網域 | 月繳(元) | 年繳(元) |
6 | 400 | 5 | 800 | 7,200 |
12 | 600 | 10 | 1,500 | 14,400 |
24 | 800 | 15 | 3,000 | 28,800 |
36 | 1,200 | 20 | 4,500 | 43,200 |
48 | 2,000 | 30 | 6,000 | 57,600 |
96 | 4,000 | 100 | 10,000 | 96,000 |
144 | 6,000 | 130 | 15,000 | 144,000 |
192 | 8,000 | 200 | 20,000 | 192,000 |
288 | 12,000 | 300 | 30,000 | 288,000 |
384 | 16,000 | 400 | 40,000 | 384,000 |
576 | 24,000 | 500 | 60,000 | 576,000 |
註:月繳設定費1,500元,年繳免設定費;但使用未達半年退租者,需補收設定費1,500元。
【資料庫MSSQL或MySQL】
空間(MB) | 月繳(元) | 年繳(元) |
15 | 800 | 7,680 |
25 | 1,000 | 9,600 |
35 | 1,200 | 11,520 |
45 | 1,400 | 13,440 |
55 | 1,600 | 15,360 |
65 | 1,800 | 17,280 |
75 | 2,000 | 19,200 |
85 | 2,200 | 21,120 |
95 | 2,400 | 23,040 |
105 | 2,600 | 24,960 |
200 | 4,200 | 40,320 |
300 | 5,600 | 53,760 |
400 | 6,400 | 61,440 |
空間(GB) | 月繳(元) | 年繳(元) |
1 | 6,640 | 63,744 |
2 | 6,880 | 66,048 |
3 | 7,120 | 68,352 |
4 | 7,360 | 70,656 |
5 | 7,600 | 72,960 |
6 | 7,840 | 75,264 |
7 | 8,080 | 77,568 |
8 | 8,320 | 79,872 |
9 | 8,560 | 82,176 |
10 | 8,800 | 84,480 |
註:月繳設定費1,500元,年繳免設定費;但使用未達半年退租者,需補收設定費1,500元。
單一 信箱空間 |
郵件型 | 傳真型 | ||||||
牌價(元/信箱大小) | 本案優惠加購價 | 牌價(元/信箱大小) | 本案優惠加購價 | |||||
月繳 | 年繳 | 月繳 | 年繳 | 月繳 | 年繳 | 月繳 | 年繳 | |
1GB | 70 | 672 | 56 | 630 | - | - | - | - |
2GB | 100 | 960 | 80 | 900 | 200 | 1,920 | 160 | 1,800 |
4GB | 130 | 1,248 | 104 | 1,170 | 270 | 2,592 | 216 | 2,430 |
10GB | 260 | 2,496 | 208 | 2,340 | 400 | 3,840 | 320 | 3,600 |
40GB | 760 | 7,296 | 608 | 6,840 | 1,680 | 16,128 | 1,344 | 15,120 |
注意事項1:本案租用期間可以優惠價加購hiBox信箱,請同時填寫p4~p6「hiBox信箱申請書」,不可事後補件;其他未盡事宜,請詳見申請書之注意事項2、3。
注意事項2:本案若退租hiHosting服務,則hiBox優惠一併取消,費用恢復官網 ( https://hibox.hinet.net/ ) 公告價。